Rang | Album | Groupe | Points |
1. | Dark Side Of The Moon | Pink Floyd | 394 |
2. | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | The Beatles | 392 |
3. | Electric Ladyland | The Jimi Hendrix Experience | 391 |
4. | Led Zeppelin II | Led Zeppelin | 388 |
5. | The Wall | Pink Floyd | 387 |
6. | Led Zeppelin I | Led Zeppelin | 385 |
7. | Security | Peter Gabriel | 384 |
8. | Are You Experienced? | The Jimi Hendrix Experience | 383 |
9. | The Joshua Tree | U2 | 382 |
10. | Led Zeppelin III | Led Zeppelin | 380 |
11. | Abbey Road | The Beatles | 379 |
12. | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 376 |
13. | (MCMLXXXIV) 1984 | Van Halen | 375 |
14. | Mothership Connection | Parliament | 374 |
15. | Rubber Soul | The Beatles | 373 |
16. | ABACAB | Genesis | 371 |
17. | Aja | Steely Dan | 370 |
18. | Unplugged | Eric Clapton | 369 |
19. | Peter Gabriel III | Peter Gabriel | 367 |
20. | Fragile | Yes | 367 |
21. | Magical Mystery Tour | The Beatles | 365 |
22. | Axis Bold As Love | The Jimi Hendrix Experience | 364 |
23. | Thriller | Michael Jackson | 363 |
24. | Hell Freezes Over | The Eagles | 362 |
25. | Wish You Were Here | Pink Floyd | 362 |
26. | BBC Sessions | Led Zeppelin | 361 |
27. | Hotel California | The Eagles | 359 |
28. | Appetite For Destruction | Guns N’ Roses | 358 |
29. | Van Halen | Van Halen | 358 |
30. | Close To The Edge | Yes | 357 |
31. | In The Court Of The Crimson King | King Crimson | 356 |
32. | Let It Be | The Beatles | 355 |
33. | Synchroncity | The Police | 354 |
34. | Revolver | The Beatles | 352 |
35. | The Doors | The Doors | 351 |
36. | LA Woman | The Doors | 350 |
37. | Graceland | Paul Simon | 347 |
38. | Houses Of The Holy | Led Zeppelin | 346 |
39. | Peter Gabriel I | Peter Gabriel | 345 |
40. | Talking Book | Stevie Wonder | 342 |
41. | Rio | Duran Duran | 341 |
42. | Physical Graffiti | Led Zeppelin | 339 |
43. | Purple Rain | Prince and the Revolution | 338 |
44. | Back In Black | AC/DC | 336 |
45. | Brothers In Arms | Dire Straits | 335 |
46. | Tattoo You | The Rolling Stones | 331 |
47. | Joshua Judges Ruth | Lyle Lovett | 330 |
48. | Slowhand | Eric Clapton | 329 |
49. | So | Peter Gabriel | 327 |
50. | Layla and Other Assorted Love Songs | Derek And The Dominos | 324 |
51. | Born To Run | Bruce Springsteen | 323 |
52. | Rumours | Fleetwood Mac | 322 |
53. | Discipline | King Crimson | 319 |
54. | Moving Pictures | Rush | 317 |
55. | …And Justice For All | Metallica | 316 |
56. | Ride The Lightning | Metallica | 315 |
57. | Learning To Crawl | The Pretenders | 312 |
58. | Nothing Like The Sun | Sting | 311 |
59. | Born In The USA | Bruce Springsteen | 309 |
60. | Chicago Transit Authority | Chicago | 306 |
61. | Tommy | The Who | 305 |
62. | Quadrophenia | The Who | 304 |
63. | Van Halen II | Van Halen | 303 |
64. | The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars | David Bowie | 301 |
65. | A Night At The Opera | Queen | 300 |
66. | Blood Sugar Sex Magik | Red Hot Chili Peppers | 299 |
67. | Ten | Pearl Jam | 298 |
68. | Zooropa | U2 | 296 |
69. | Metallica (Black Album) | Metallica | 295 |
70. | No Jacket Required | Phil Collins | 293 |
71. | Saturday Night Fever Soundtrack | Various Artists | 292 |
72. | Never Mind The Bollocks | The Sex Pistols | 291 |
73. | That’s The Way Of The World | Earth, Wind & Fire | 288 |
74. | In Through The Out Door | Led Zeppelin | 286 |
75. | This Is Spinal Tap Soundtrack | Spinal Tap | 285 |
76. | Pet Sounds | The Beach Boys | 284 |
77. | At Fillmore East | The Allman Brothers | 283 |
78. | Master Of Puppets | Metallica | 281 |
79. | Disraeli Gears | Cream | 280 |
80. | Again | Buffalo Springfield | 279 |
81. | Thick As A Brick | Jethro Tull | 276 |
82. | Music From Big Pink | The Band | 275 |
83. | Slippery When Wet | Bon Jovi | 273 |
84. | Emerson, Lake & Palmer | Emerson, Lake & Palmer | 271 |
85. | Blind Faith | Blind Faith | 270 |
86. | The Yes Album | Yes | 269 |
87. | Blood, Sweat & Tears | Blood, Sweat & Tears | 266 |
88. | Undertow | Tool | 265 |
89. | Paul’s Boutique | The Beastie Boys | 264 |
90. | Déjà Vu | Crosby, Stills, Nash & Young | 263 |
91. | Pump | Aerosmith | 261 |
92. | 1999 | Prince | 259 |
93. | Abraxas | Santana | 257 |
94. | Bad | Michael Jackson | 256 |
95. | Like A Virgin | Madonna | 255 |
96. | Supernatural | Santana | 251 |
97. | The Long Run | The Eagles | 250 |
98. | Toys In The Attic | Aerosmith | 248 |
99. | Exodus | Bob Marley & The Wailers | 247 |
100. | The Lamb Lies Down On Broadway | Genesis | 244 |
Source : www.avrev.com
Que c’est con les classements!
Il manque the clash et oasis
Pink Floyd premier!!! tellement d’accord. The dark side of the Moon, le meilleur de tous !
Nul ce classement. Pas un album de Nirvana dans le top 100.. Faut pas exagérer non plus. Par contre 7 albums de Led Zeppelin.. J’adore Led Zep mais cest n’importe quoi.. Et Bob Dylan ?
Oui, pas un seul Dylan (Blonde on blonde, par exemple, personne ne connaît ?), pas un Lennon (Imagine, Lennon et Plastic ono Band, chef d’oeuvre absolu), pas l’album blanc des Beatles, et Pet Sound des Beach Boys, et Elvis Presley, personne ne connaît ? N’importe quoi ce classement…
C’est ce qu’on retrouve un peu partout : passe-partout, mais pas très imaginatif ni créatif. Il y a des albums magnifiques qui manquent : Hot Tuna (Double Dose), The Cult (Sonic Temple), Billy Idol (Cyberpunk), Garbage (Garbage),Sisters of Mercy (Vision Thing), Nina Hagen Band (NHB), Neil Young & Crazy Horse (Weld), L7 (The Beauty Process), ALabama 3 (La Peste), dEUS (Pocket Revolution). Il faut sortir des autoroutes!
Et le mc5?
Les plus garnds albums anglosaxon de tous les temps. Une vague et mauvaise copy de rolling stones mag.
Je n’ai quasiment jamais publié de commentaires de ma vie, trouvant cela relativement inutile, mais là c’est trop ! Au risque de passer pour un vieux troll c’est vraiment de la merde ton classement ! J’ai rarement vu aussi peu d’objectivité ! Donc à tes yeux incultes le pire album de Led Zep (formidable groupe que j’écoute par le plus grand des hasards en ce moment) vaudra toujours plus que le meilleur de Nirvana !
Ce n’est pas MON classement, la source est spécifié à la fin :
http://www.avrev.com/avrev.coms-top-100-rock-albums-of-all-time/top-100-rock-albums/index.php
Sticky finger!!!! Il est ou??? Achtung baby de U2 plutôt que zooropa…bref Des oublis qui rendent le classement peu crédible du coup ça donne pas envie de découvrir les albums que l on connais pas… Dommage
C’est un peu n’importe quoi, ce classement! « Abacab » meilleur album de Genesis (!!!) devant « The lamb lies… », « Zooropa » 2ème meilleur album de U2 (!!), « Supernatural » 2ème meilleur album de Santana (j’aurai mis le « I », « Caravanserei » ou « Moonflower »), pourquoi pas le « I » de Van Halen plutôt que le « II » ou « 1984 ». « No jacket requiered » de P. Collins dans les 100 (je rêve!). Il n’y a pas « London calling » des Clash, pas « Origin of symetry » de Muse, pas « Nevermind » de Nirvana, pas de Radiohead, pas d’Iron Maiden…et j’en passe! Beaucoup de très bons albums heureusement!
En effet, j’suis pas fan des Stones mais bon, paraît qu’ils ont fait qqs albums qui ont marqué… Non ? Aftermath, sticky Fingers, Beggars banquet,…
Moi aussi j’aime bien Led Zep, j’mettrai même le IV en un mais bon, en mettre autant dans la liste, …
Côté femme, pas marquant aussi… Patti Smith ? Quelqu’un connait ? Easter ? Horses ?
Joplin ? Pearl ?
Kate Bush ? The Kick Inside ? Nina Hagen effectivement … Siouxie…
Sans compter que si l’on met Metallica sans mettre Motorhead Motorhead ou Ace of Spades, si on met AC/DC sans mettre Black Sabbath Black ou Paranoid Sabbath, Deep Purple Machine Head ou Made in Japan ou sans Iron Maiden The Number Of The Beast…
Si on met Pink Floyd sans Vangelis, si on met mon grand-père sans ma grand-mère et ses petits fils…
Et trust ? Quelqu’un y a pensé hein à Trust ? Ouaih, je sais Trust sans Rose Tatoo, ça n’a pas bien du sens non plus ! Ou alors faut mettre les Stray Cats après Jerry Lee Lewis, live at the star club Hamburg, bon, ben j’crois que la solution, c’est que chacun fasse son top 100, non ?
Comme dit l’autre « It’s just a shot away »
Le « rock » est trop vaste par ses sous-catégorie pour faire une liste …
Cela dit Metallica , Nina hagen ou Nirvana n’a jamais été du rock … oublier Joplin ou Dylan reste cependant inexcusable 🙂
J’espérais voir The Division Bell des Floyd dans votre classement,mais complètement d’accord avec la première place de Dark Side Of The Moon.
Seulement Tatou You des Stones!