Rang | Nom | Fortune | Société | Secteur | Ville |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnault Bernard | 22 760 M€ | LVMH | Luxe | Paris |
2 | Mulliez Gérard | 19 000 M€ | GROUPE AUCHAN | Distribution | Croix |
3 | Bettencourt Liliane | 14 449 M€ | L’OREAL | Cosmétiques | Clichy |
4 | Puech Bertrand | 8 585 M€ | HERMES INTERNATIONAL | Luxe | Paris |
5 | Louis-Dreyfus | 8 500 M€ | LOUIS-DREYFUS | Services | Paris |
6 | Dassault Serge | 6 800 M€ | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | Industrie | Paris |
7 | Pinault François | 6 216 M€ | PPR | Distribution, luxe | Paris |
8 | Wertheimer Alain | 4 500 M€ | CHANEL | Luxe | Neuilly-sur-Seine |
9 | Servier Jacques | 3 800 M€ | LABORATOIRES SERVIER | Pharmacie | Gidy |
10 | Decaux Jean-Claude | 3 256 M€ | JCDECAUX | Communication | Neuilly-sur-Seine |
11 | Bolloré Vincent | 2 917 M€ | BOLLORE | Transport, médias | Puteaux |
12 | Rothschild Benjamin de | 2 800 M€ | GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD | Finance | Paris |
13 | Bouriez Jacques | 2 700 M€ | GROUPE LOUIS DELHAIZE | Distribution | Charleroi – Belgique |
14 | Moulin Ginette | 2 700 M€ | GROUPE GALERIES LAFAYETTE | Distribution | Paris |
15 | Besnier Emmanuel | 2 500 M€ | GROUPE LACTALIS | Agroalimentaire | Laval |
16 | Ricard Patrick | 2 422 M€ | PERNOD RICARD | Boissons | Paris |
17 | Bouygues Martin | 2 385 M€ | BOUYGUES | BTP, télécoms | Paris |
18 | Niel Xavier | 2 338 M€ | ILIAD | Communication | Paris |
19 | Peugeot Robert | 2 234 M€ | PEUGEOT SA | Automobile | Paris |
20 | Courtin-Clarins | 2 200 M€ | CLARINS | Cosmétiques | Neuilly-sur-Seine |
21 | Beaufour | 2 079 M€ | GROUPE IPSEN | Pharmacie | Paris |
22 | Duval | 2 053 M€ | ERAMET | Industrie | Paris |
23 | Castel Pierre | 2 000 M€ | CASTEL FRERES | Boissons | Blanquefort |
24 | Coisne | 2 000 M€ | SONEPAR DISTRIBUTION | Distribution | Paris |
25 | Bellon Pierre | 1 974 M€ | SODEXO | Restauration | Montingny-le-Bretonneux |
26 | Mérieux Alain | 1 958 M€ | BIOMERIEUX | Pharmacie | Marcy l’Etoile |
27 | Zaleski Romain | 1 809 M€ | ERAMET | Industrie | Paris |
28 | Rocher Bris | 1 800 M€ | LABORATOIRES YVES ROCHER | Cosmétiques | La Gacilly |
29 | Guerlain | 1 503 M€ | CHRISTIAN DIOR | Luxe | Paris |
30 | Merceron-Vicat Jacques | 1 502 M€ | VICAT | Matériaux de construction | Paris La Défense |
31 | Desseigne-Barrière | 1 500 M€ | GROUPE LUCIEN BARRIERE | Casinos, hôtellerie | Paris |
32 | Primat Martine | 1 500 M€ | PRIMWEST – DOMAINE DES ETANGS | Services pétroliers | Massignac |
33 | Bich Bruno | 1 271 M€ | BIC | Stylos, rasoirs | Clichy |
34 | Lescure | 1 222 M€ | GROUPE SEB | Electroménager | Ecully |
35 | Fayat Clément | 1 200 M€ | FAYAT | BTP | Bordeaux |
36 | Mimran Jean-Claude | 1 200 M€ | GROUPE MIMRAN | Négoce | Gstaad – Suisse |
37 | Saadé Jacques | 1 200 M€ | CMA-CGM | Transport | Marseille |
38 | Chandon | 1 118 M€ | LVMH | Luxe | Paris |
39 | Roquette | 1 100 M€ | ROQUETTE FRERES | Agroalimentaire | Lestrem |
40 | Hériard-Dubreuil Dominique | 1 090 M€ | REMY COINTREAU | Spiritueux | Paris |
41 | Marciano Maurice | 983 M€ | GUESS INC | Textile | Los Angeles – USA |
42 | Despature Paul-Georges | 975 M€ | SOMFY | Equipement | Cluses |
43 | Gaspard Georges | 900 M€ | LYRECO | Distribution | Marly |
44 | Berda Claude | 800 M€ | AB GROUPE | Cinéma-vidéo | Saint-Denis |
45 | Louis-Dreyfus Philippe | 800 M€ | LOUIS-DREYFUS ARMATEURS | Services | |
46 | Savare Jean-Pierre | 800 M€ | OBERTHUR TECHNOLOGIES | Electronique | Paris |
47 | Wendel, Seillière, Schneider et Demachy | 771 M€ | WENDEL | Holding | Paris |
48 | Cayard Jean-Pierre | 750 M€ | LA MARTINIQUAISE | Spiritueux | Charanton-le-Pont |
49 | Roullier Daniel | 750 M€ | GROUPE ROULLIER | Chimie | Saint-Malo |
50 | Descours | 700 M€ | EPI | Habillement | Paris |
Source : www.challenges.fr
Crédits photos (creative commons) : tracy_olson