Rang | Société | Pays d’origine | Chiffre d’affaires détail 2008
(millions de $ américains) |
Taux de croissance (%) * |
---|---|---|---|---|
1 | Wal-Mart | Etats-Unis | 401 244 | 9,4 |
2 | Carrefour | France | 127 958 | 4,3 |
3 | Metro | Allemagne | 99 004 | 4,8 |
4 | Tesco | Royaume-Uni | 96 210 | 12,0 |
5 | Schwarz (Lidl) | Allemagne | 79 924e | 12,3 |
6 | The Kroger Co. | Etats-Unis | 76 000 | 7,2 |
7 | The Home Depot, | Etats-Unis | 71 288 | 1,9 |
8 | Costco Wholesale | Etats-Unis | 70 977 | 11,2 |
9 | Aldi. | Allemagne | 66 063e | 5,1 |
10 | Target | Etats-Unis | 62 884 | 6,1 |
* = taux de croissance annuelle moyen des ventes sur 5 ans.
e = estimé
Source : www.deloitte.com