Le premier est la norvège suivi de l’Australie
# | Pays |
---|---|
1 | Norvège |
2 | Australie |
3 | Islande |
4 | Canada |
5 | Irelande |
6 | Pays-Bas |
7 | Suède |
8 | France |
9 | Suisse |
10 | Japon |
11 | Luxembourg |
12 | Finlande |
13 | États-Unis |
14 | Autriche |
15 | Espagne |
16 | Danemark |
17 | Belgique |
18 | Italie |
19 | Liechtenstein |
20 | Nouvelle-Zélande |
21 | Royaume-Uni |
22 | Allemagne |
23 | Singapour |
24 | Hong Kong, Chine (SAR) |
25 | Grèce |
0.950 and over
0.900–0.949
0.850–0.899
0.800–0.849
0.750–0.799
|
0.700–0.749
0.650–0.699
0.600–0.649
0.550–0.599
0.500–0.549
|
0.450–0.499
0.400–0.449
0.350–0.399
under 0.350
Data unavailable
|