# | Constructeur – modèle | Année de production | Ventes |
1 | Toyota Corolla | 1966- | 35 000 000 |
2 | Volkswagen Golf | 1974- | 25 000 000 |
3 | Volkswagen Coccinelle | 1937-2003 | 21 529 464 |
4 | Ford Escort/Orion | 1968-2003 | 20 000 000 |
5 | Ford Modèle T | 1908-1927 | 16 536 075 |
6 | Honda Civic | 1972- | 16 500 000 |
7 | Nissan Sunny/Sentra/Pulsar | 1966- | 16 000 000 |
8 | Volkswagen Passat | 1973- | 15 000 000 |
9 | Lda Riva | 1980- | 13 500 000 |
10 | Chevrolet Impala/Caprice | 1958- | 13 000 000 |
Crédits photos (creative commons) : nettsu